Die Jahrestagungen der Fachgruppe
| 2021 | 22. Fachgruppentagung organisiert durch die Universität Wien (online durchgeführt) zum Thema "How COVID-19 Affects Communication Research" Call | Protokoll |
| 2019 | 21. Fachgruppentagung in Greifswald zum Thema "Grenzen und Probleme der Auswahl der Untersuchungsgegenstände und ihre Folgen für die Validität der Ergebnisse" Call | Protokoll |
| 2018 | 20. Fachgruppentagung in Ilmenau zum Thema "Computational Methods in der Kommunikationswissenschaft" Call | Protokoll |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 |
15. Fachgruppentagung in Münster zum Thema "Beobachtungsverfahren in der Kommunikationswissenschaft"
|
| 2012 | 14. Fachgruppentagung in Zürich zum Thema "Fortschritte der Inhaltsanalyse" |
| 2011 | 13. Fachgruppentagung in Hannover zum Thema "Probleme der Standardisierung und Flexibilisierung – Forschungsprozesse in der Kommunikations- und Publizistikwissenschaft" |
| 2010 |
12. Fachgruppentagung in Wien zum Thema "Methodische Herausforderungen komparativer Forschungsansätze"
|
| 2009 |
11. Fachgruppentagung in Mainz zum Thema "Das Internet als Forschungsinstrument und -gegenstand in der Kommunikationswissenschaft"
|
| 2008 | 10. Fachgruppentagung in Bad Tölz (München) zum Thema "Methodische Herausforderungen in der Programm- und Publikumsforschung" |
| 2007 | 9. Fachgruppentagung in Salzburg zum Thema "Forschungsmethoden für die Markt- und Organisationskommunikation" |
| 2006 | 8. Fachgruppentagung in Zürich zum Thema "Die Brücke zwischen Theorie und Empirie: Operationalisierung, Messung und Validierung in der Kommunikationswissenschaft" (in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Methoden der SGKM) |
| 2005 | 7. Fachgruppentagung in Düsseldorf zum Thema "Inhaltsanalyse unter besonderer Berücksichtigung nonverbaler Medieninhalte" |
| 2004 | 6. Fachgruppentagung in Berlin Auswahlverfahren in der Kommunikationswissenschaft |
| 2003 | 5. Fachgruppentagung in Münster zum Thema "Kontrast, Kongruenz, Komplement – ‘Qualitative’ und ‘quantitative’ Methoden in der Kommunikationsforschung" |
| 2002 | 4. Fachgruppentagung in Mainz zum Thema "Die Befragung in der Kommunikationswissenschaft: Innovationen, Operationalisierungen, Standardisierung" |
| 2001 | 3. Fachgruppentagung in Feldafing (München) zum Thema "Kausalität und Forschungdesign: Zur Beweisführung in der empirischen Kommunikationswissenschaft" |
| 2000 | 2. Fachgruppentagung in Loccum um Thema "Inhaltsanalyse: Innovative Anwendungen, Gütekriterien, Standardisierungs- und Systematisierungsansätze" |
| 1999 | 1. Fachgruppentagung in Leipzig zum Thema "Kritische Bestandsaufnahme und Evaluation kommunikationswissenschaftlicher Methoden" |

